學(xué)校簡(jiǎn)介
桂林理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院坐落在山水甲天下的國(guó)際風(fēng)景旅游名城--桂林。學(xué)校創(chuàng)建于1956年,原為部委所屬院校,1998年改制為中央與廣西共建。學(xué)校辦學(xué)實(shí)力雄厚,現(xiàn)有屏風(fēng)、雁山、安吉、空港四個(gè)校區(qū),校園總面積4000畝。有專任教師1600多人,其中,高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)教師600多人,博士生導(dǎo)師42人。學(xué)校2013年獲得博士學(xué)位授權(quán)單位。學(xué)?,F(xiàn)設(shè)19個(gè)二級(jí)學(xué)院,有69個(gè)本科專業(yè),有各類在校學(xué)生近50000人,其中全日制學(xué)生29000多人,成人高等教育學(xué)生20000多人。我校繼續(xù)教育堅(jiān)持“以服務(wù)促管理、以質(zhì)量求生存、以特色拓市場(chǎng)、以文化樹形象、以創(chuàng)新謀發(fā)展”的辦學(xué)理念,注重學(xué)生專業(yè)教育和素質(zhì)教育的結(jié)合,注重學(xué)生創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力的培養(yǎng)與提高,成人教育教學(xué)質(zhì)量與管理經(jīng)評(píng)估、檢查、驗(yàn)收定位優(yōu)秀學(xué)校,為廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展及國(guó)家“一帶一路”建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。
招生專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 財(cái)務(wù)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
3 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
4 | 廣告學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
5 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
6 | 工程造價(jià)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
7 | 電子商務(wù)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
8 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
9 | 化學(xué)工程與工藝(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
10 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
11 | 勘查技術(shù)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
12 | 風(fēng)景園林(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 | |
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
15 | 建筑學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
16 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
17 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
18 | 電子商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
19 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
20 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
21 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
22 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
23 | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
24 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
26 | 物流管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
27 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
28 | 社會(huì)工作(專升本) | 專升本 | 法學(xué)類 | |
29 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
30 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
31 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
32 | 寶石及材料工藝學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 材料科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
34 | 給排水科學(xué)與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 水文與水資源工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
36 | 冶金工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
37 | 資源勘查工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
38 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
39 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
40 | 行政管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
41 | 會(huì)計(jì)(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
42 | 計(jì)算機(jī)信息管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
43 | 建筑工程管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
44 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
45 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
47 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
48 | 證券與期貨(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
49 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
50 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
51 | 工程測(cè)量技術(shù)(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
52 | 工業(yè)分析技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
53 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
54 | 機(jī)電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
55 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
56 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
57 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
58 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
59 | 建筑電氣工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
60 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
61 | 建筑智能化工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
62 | 模具設(shè)計(jì)與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
63 | 市政工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
64 | 數(shù)控技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
65 | 通信技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
66 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
67 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
68 | 商務(wù)英語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
69 | 環(huán)境工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
70 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
71 | 巖土工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
72 | 有色冶金技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
73 | 電子商務(wù)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
74 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
75 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
76 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 | |
77 | 會(huì)計(jì)學(xué)(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
78 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
79 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
80 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
81 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 |
成教學(xué)院招生要求
高中起點(diǎn)??疲撼制胀ǜ咧?、中專、技校及以上畢業(yè)證書者或同等學(xué)歷者;
??破瘘c(diǎn)本科:持國(guó)民教育系列??萍耙陨袭厴I(yè)證書者;
本科二學(xué)歷: 持國(guó)民教育系列本科及以上畢業(yè)證書者(報(bào)讀我院??破瘘c(diǎn)本科層次專業(yè),畢業(yè)時(shí)頒發(fā)??破瘘c(diǎn)本科畢業(yè)證書)。