學校簡介
鞍山師范學院成人(繼續(xù))教育學院位于鞍山市鋼城街78號,是在鞍山師范學院基礎上建立的二級學院,承擔著成人學歷教育(??茖哟?和繼續(xù)教育。學院一共開設有夜大學、函授教育、脫產(chǎn)班等形式的專、本(掛靠本科院校)專業(yè)30余個,在校生7000余人,由于辦學態(tài)度嚴謹,辦學基礎扎實,鞍山師范學院的成人高等教育在社會上贏得了良好的聲譽。
在辦學思路上,堅持實施素質(zhì)教育;在辦學方式上,以學歷培訓為主,各種技能培訓相并存的辦學之路;在教育結構上,立足鞍山對外開放形成立體性、全面性的教育發(fā)展格局;在教學質(zhì)量管理上,樹立“質(zhì)量第一,社會效益第一”的成教辦學觀念。
學院堅持“以人為本,按需施教”的原則,利用自身的人才和設備優(yōu)勢,根據(jù)我國經(jīng)濟建設發(fā)展對人才的需要,采取多層次、多規(guī)格、多類型的繼續(xù)教育形式。
近年來,學院努力拓寬辦學渠道,先后與東北大學等鑒署合作辦學協(xié)議,設立專升本函授站;學院注重教學改革,將學歷教育與國家職業(yè)資格證書教育緊密結合,使畢業(yè)生更加適應社會需要。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
2 | 文秘(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
3 | 統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
4 | 書法學(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
5 | 廣告設計與制作(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
6 | 連鎖經(jīng)營管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
7 | 食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
8 | 計算機系統(tǒng)與維護(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
9 | 服裝與服飾設計(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
10 | 服裝與服飾設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
11 | 老年服務與管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
12 | 應用英語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
13 | 應用韓語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
14 | 智能控制技術(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
15 | 機械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
16 | 應用心理學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
17 | 小學教育(高起本) | 高起本 | 教育類 | |
18 | 小學教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
19 | 教育技術學(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
20 | 學前教育(高起本) | 高起本 | 教育類 | |
21 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
22 | 社會體育指導與管理(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
23 | 漢語言文學(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
24 | 視覺傳達設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 | |
25 | 視覺傳達設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
26 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
27 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
28 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
29 | 社會工作(高起本) | 高起本 | 法學類 | |
30 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
31 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
32 | 酒店管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
33 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
34 | 保險(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
35 | 市場營銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
36 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
37 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
38 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
39 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
40 | 歷史學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
41 | 數(shù)學與應用數(shù)學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
42 | 物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
43 | 化學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
44 | 教育學(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
45 | 小學教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
46 | 學前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
47 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
48 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
49 | 新聞學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
50 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
51 | 圖書館學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
52 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
53 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 | |
54 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
55 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
56 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
57 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
58 | 美術學(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
59 | 藝術設計(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
60 | 攝影(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
61 | 語文教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
62 | 初等教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
63 | 學前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
64 | 英語教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
65 | 音樂教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
66 | 美術教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
67 | 體育教育(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
68 | 計算機應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
69 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
70 | 法律文秘(高升專) | 高起專 | 法學類 | |
71 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
72 | 物業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
73 | 人力資源(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
74 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
75 | 裝潢藝術設計(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
76 | 攝影與攝像藝術(高升專) | 高起專 | 藝術類 |
點擊展開