可以,證券實務可以報考資產評估、審計學、貿易經濟、經濟學、金融學、經濟統(tǒng)計學、金融數(shù)學、互聯(lián)網(wǎng)金融、國際商務等相似相關的專升本專業(yè),各省市每專升本招生專業(yè)都是不同的,應以報考當年所在省市的招生專業(yè)為準。
2022年云南專升本證券與期貨可報考院校及專業(yè)
招生院校 | 本科專業(yè) | ??茖I(yè) |
云南工商學院 | 資產評估 | 證券與期貨 |
云南財經大學 | 資產評估 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 資產評估 | 證券與期貨 |
云南工商學院 | 智能科學與技術 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 行政管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學津橋學院 | 物業(yè)管理 | 證券與期貨 |
云南經濟管理學院 | 物流管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學津橋學院 | 物流管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 物流管理 | 證券與期貨 |
云南財經大學 | 物流工程 | 證券與期貨 |
云南工商學院 | 市場營銷 | 證券與期貨 |
云南經濟管理學院 | 市場營銷 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 市場營銷 | 證券與期貨 |
楚雄師范學院 | 市場營銷 | 證券與期貨 |
昆明理工大學津橋學院 | 市場營銷 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學院 | 審計學 | 證券與期貨 |
云南工商學院 | 審計學 | 證券與期貨 |
云南經濟管理學院 | 審計學 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 審計學 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 審計學 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 人力資源管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學 | 農林經濟管理 | 證券與期貨 |
云南農業(yè)大學 | 農林經濟管理 | 證券與期貨 |
云南經濟管理學院 | 貿易經濟 | 證券與期貨 |
楚雄師范學院 | 貿易經濟 | 證券與期貨 |
云南師范大學 | 旅游管理 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 旅游管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 跨境電子商務 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學 | 經濟學 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 經濟學 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 經濟學 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 經濟學 | 證券與期貨 |
云南農業(yè)大學 | 經濟學 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 經濟學 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 經濟統(tǒng)計學 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 金融學 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 金融學 | 證券與期貨 |
楚雄師范學院 | 金融學 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 金融學 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學院 | 金融數(shù)學 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學院 | 會計學 | 證券與期貨 |
云南工商學院 | 會計學 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學 | 會計學 | 證券與期貨 |
昆明理工大學 | 會計學 | 證券與期貨 |
云南財經大學 | 會計學 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 會計學 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 會計學 | 證券與期貨 |
楚雄師范學院 | 會計學 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 會計學 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 證券與期貨 |
昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 證券與期貨 |
云南滇西科技師范學院 | 國際商務 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 國際經濟與貿易 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 國際經濟與貿易 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 公共事業(yè)管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學 | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南財經大學 | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學津橋學院 | 工商管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 工商管理 | 證券與期貨 |
昆明理工大學津橋學院 | 工程管理 | 證券與期貨 |
云南財經大學 | 電子商務 | 證券與期貨 |
文山學院 | 電子商務 | 證券與期貨 |
云南農業(yè)大學 | 電子商務 | 證券與期貨 |
云南經濟管理學院 | 財務管理 | 證券與期貨 |
西南林業(yè)大學 | 財務管理 | 證券與期貨 |
昆明城市學院(原云南師范大學商學院) | 財務管理 | 證券與期貨 |
云南大學滇池學院 | 財務管理 | 證券與期貨 |
楚雄師范學院 | 財務管理 | 證券與期貨 |
麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 財務管理 | 證券與期貨 |
云南民族大學 | 財務管理 | 證券與期貨 |
文山學院 | 財務管理 | 證券與期貨 |
2022年陜西專升本證券與期貨可報考院校及專業(yè)
本科學校 | 本科專業(yè) | 專科專業(yè) |
西安交通大學城市學院 | 金融學(文) | 證券與期貨 |
西安明德理工學院 | 金融學(文) | 證券與期貨 |
西安財經大學行知學院 | 金融學(文) | 證券與期貨 |
西安歐亞學院 | 金融學(文) | 證券與期貨 |
西安航空學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
陜西理工大學 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
咸陽師范學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
渭南師范學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
榆林學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
安康學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
陜西學前師范學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安交通大學城市學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安明德理工學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安工商學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安財經大學行知學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安科技大學高新學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
陜西科技大學鎬京學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安翻譯學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安培華學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安歐亞學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安外事學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西京學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安思源學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
陜西國際商貿學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安交通工程學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
陜西服裝工程學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安理工大學高科學院 | 財務管理(文) | 證券與期貨 |
西安航空學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
咸陽師范學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
渭南師范學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
陜西學前師范學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安明德理工學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安工商學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安翻譯學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安培華學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安外事學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西京學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安思源學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
陜西國際商貿學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
西安交通工程學院 | 財務管理(理) | 證券與期貨 |
?
江西大專證券與期貨專升本可以報考本科金融學、金融工程、 保險學、國際經濟與貿易、貿易經濟、工商管理(VR管理)、工商管理、市場營銷等專業(yè)。
2022年河南專升本證券與期貨可報考院專業(yè)
020101經濟學
020102經濟統(tǒng)計學
020301K金融學
020304投資學
020401國際經濟與貿易
點擊展開