快速升學(xué)通道
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 單招資訊 > 
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 單招資訊 > 

2024黑龍江省高職單招招生計(jì)劃院校及專業(yè)完整匯總:附考試時(shí)間

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理 2024-10-15 280
高職單招即高等職業(yè)教育院校根據(jù)自身專業(yè)教學(xué)需要設(shè)置考試科目,自主命題、考試、評(píng)卷、面試、錄取。以下為小編整理的2024年黑龍江省高職單招考試相關(guān)事項(xiàng)安排,可供大家參考!

2024年黑龍江省高職單招考試時(shí)間

2024黑龍江省高職單招招生計(jì)劃院校及專業(yè)完整匯總:附考試時(shí)間

一、志愿填報(bào)時(shí)間

第一階段:2024年2月27日15:00開(kāi)始,2024年3月1日15:00截止。

第二階段:第一階段未被錄取的考生,可在2024年3月21日前向有剩余計(jì)劃的高職院校進(jìn)行報(bào)名。

二、測(cè)試及錄取

2024年3月9日至3月27日,分兩個(gè)階段進(jìn)行綜合測(cè)試和院校錄取。高職院校如需要延長(zhǎng)綜合測(cè)試或錄取時(shí)間,須提前向省招生考試院履行備案手續(xù)。

第一階段:2024年3月9日至3月14日。3月9日(周六)各高職院校統(tǒng)一組織綜合測(cè)試,并在3月14日前公布參加本校招生考試的全體考生測(cè)試成績(jī)和錄取結(jié)果。

第二階段:2024年3月23日至3月27日。3月23日(周六)有剩余招生計(jì)劃的院校要嚴(yán)密組織第二階段測(cè)試,并在3月27日前公布參加本校招生考試的全體考生測(cè)試成績(jī)和錄取結(jié)果。

2024年黑龍江高職單獨(dú)招生計(jì)劃(公布)

院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 招生計(jì)劃數(shù) 備注
10238 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 001 播音與主持 三年 20
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 80
10238 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 003 電子商務(wù) 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 004 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 90
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 005 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 006 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 80
10238 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 007 空中乘務(wù) 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 008 旅游管理 三年 50
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 009 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 90
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 010 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 60
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 011 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 三年 10
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 012 現(xiàn)代流行音樂(lè) 三年 10
10238 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 013 心理咨詢 三年 60
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 001 冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 003 電子商務(wù) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 004 鋼鐵智能冶金技術(shù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 005 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 006 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 007 護(hù)理 三年 10
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 008 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 009 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 010 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 011 空中乘務(wù) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 012 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 10
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 013 林業(yè)技術(shù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 014 旅游管理 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 015 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 016 森林草原防火技術(shù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 017 森林和草原資源保護(hù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 018 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 019 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 020 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 021 藥學(xué) 三年 10
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 022 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 三年 20
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 023 智能軋鋼技術(shù) 三年 30
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 024 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 三年 10
10872 伊春職業(yè)學(xué)院 025 助產(chǎn) 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 001 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 25
11046 牡丹江大學(xué) 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 40
11046 牡丹江大學(xué) 003 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 004 道路與橋梁工程技術(shù) 三年 20
11046 牡丹江大學(xué) 005 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 006 電子商務(wù) 三年 20
11046 牡丹江大學(xué) 007 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 60
11046 牡丹江大學(xué) 008 工程造價(jià) 三年 25
11046 牡丹江大學(xué) 009 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 010 光伏工程技術(shù) 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 011 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 20
11046 牡丹江大學(xué) 012 護(hù)理 三年 700
11046 牡丹江大學(xué) 013 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 80
11046 牡丹江大學(xué) 014 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 25
11046 牡丹江大學(xué) 015 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 60
11046 牡丹江大學(xué) 016 建筑工程技術(shù) 三年 35
11046 牡丹江大學(xué) 017 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 30
11046 牡丹江大學(xué) 018 金融服務(wù)與管理 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 019 康復(fù)治療技術(shù) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 020 旅游管理 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 021 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 25
11046 牡丹江大學(xué) 022 社區(qū)管理與服務(wù) 三年 20
11046 牡丹江大學(xué) 023 生物制藥技術(shù) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 024 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 025 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 026 數(shù)控技術(shù) 三年 30
11046 牡丹江大學(xué) 027 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 028 舞蹈表演 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 029 現(xiàn)代物流管理 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 030 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 031 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 10
11046 牡丹江大學(xué) 032 影視動(dòng)畫(huà) 三年 30
11046 牡丹江大學(xué) 033 影視多媒體技術(shù) 三年 25
11046 牡丹江大學(xué) 034 應(yīng)用俄語(yǔ) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 035 應(yīng)用英語(yǔ) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 036 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 15
11046 牡丹江大學(xué) 037 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 三年 40
11046 牡丹江大學(xué) 038 中文 三年 50
11046 牡丹江大學(xué) 039 助產(chǎn) 三年 15 只招收女生
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 001 城市熱能應(yīng)用技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 002 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 003 寵物醫(yī)療技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 004 畜牧獸醫(yī) 三年 10
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 005 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 006 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 007 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 008 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 009 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 010 電子商務(wù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 011 電子信息工程技術(shù) 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 012 動(dòng)漫制作技術(shù) 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 013 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 014 工程造價(jià) 三年 65
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 015 工商企業(yè)管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 016 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 017 會(huì)展策劃與管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 018 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 019 機(jī)械制造及自動(dòng)化 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 020 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 021 建筑工程技術(shù) 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 022 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 023 建筑裝飾工程技術(shù) 三年 65
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 024 金融服務(wù)與管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 025 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 70
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 026 空中乘務(wù) 三年 85
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 027 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 028 旅游管理 三年 70
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 029 模具設(shè)計(jì)與制造 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 030 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 031 人工智能技術(shù)應(yīng)用 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 032 軟件技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 033 商務(wù)英語(yǔ) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 034 生物制藥技術(shù) 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 035 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 036 食品質(zhì)量與安全 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 037 食品智能加工技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 038 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 039 數(shù)控技術(shù) 三年 20
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 040 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 041 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 三年 50
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 042 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 043 現(xiàn)代物流管理 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 044 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 045 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 046 應(yīng)用電子技術(shù) 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 047 園林技術(shù) 三年 40
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 048 智能焊接技術(shù) 三年 30
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 049 智能建造技術(shù) 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 050 中藥制藥 三年 35
11449 黑龍江職業(yè)學(xué)院 051 資產(chǎn)評(píng)估與管理 三年 40
11959 鶴崗師范高等專科學(xué)校 001 冰雪運(yùn)動(dòng)與管理 三年 10
11959 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 30
11959 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 003 工程造價(jià) 三年 20
11959 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 004 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 001 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 道路與橋梁工程技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 004 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 005 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 006 服裝與服飾設(shè)計(jì) 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 007 給排水工程技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 008 工程測(cè)量技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 009 工程造價(jià) 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 010 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 011 古建筑工程技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 012 環(huán)境工程技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 013 機(jī)械制造及自動(dòng)化 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 014 家具設(shè)計(jì)與制造 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 015 建設(shè)工程管理 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 016 建設(shè)工程監(jiān)理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 017 建筑材料工程技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 018 建筑電氣工程技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 019 建筑工程技術(shù) 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 020 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 021 建筑設(shè)備工程技術(shù) 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 022 建筑消防技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 023 建筑智能化工程技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 024 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 025 旅游管理 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 026 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 30
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 027 市政工程技術(shù) 三年 60
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 028 數(shù)控技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 029 現(xiàn)代物流管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 030 現(xiàn)代物業(yè)管理 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 031 園林工程技術(shù) 三年 40
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 032 智能建造技術(shù) 三年 25
12053 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 033 裝配式建筑工程技術(shù) 三年 30
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 001 播音與主持 三年 25
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 002 服裝與服飾設(shè)計(jì) 三年 15
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 003 鋼琴調(diào)律 三年 5
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 004 廣播影視節(jié)目制作 三年 15
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 005 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 25
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 006 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 007 樂(lè)器制造與維護(hù) 三年 5
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 008 曲藝表演 三年 5
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 009 攝影攝像技術(shù) 三年 20
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 010 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 30
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 011 書(shū)畫(huà)藝術(shù) 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 012 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 013 舞蹈編導(dǎo) 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 014 舞蹈表演 三年 60
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 015 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 三年 15
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 016 戲劇影視表演 三年 5
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 017 戲曲表演 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 018 新聞采編與制作 三年 10
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 019 音樂(lè)表演 三年 20 聲樂(lè)方向
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 020 音樂(lè)表演 三年 20 樂(lè)器演奏方向
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 021 音樂(lè)制作 三年 5
12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 022 影視動(dòng)畫(huà) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 001 安全技術(shù)與管理 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 15
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 003 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 50
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 004 電子商務(wù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 005 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 006 化工裝備技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 007 化工自動(dòng)化技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 008 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 50
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 009 機(jī)械制造及自動(dòng)化 三年 50
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 010 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 50
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 011 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 50
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 012 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 013 旅游管理 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 014 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 015 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 016 人工智能技術(shù)應(yīng)用 三年 15
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 017 軟件技術(shù) 三年 10
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 018 石油工程技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 019 石油化工技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 020 市場(chǎng)營(yíng)銷 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 021 數(shù)控技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 022 現(xiàn)代物流管理 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 023 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 024 應(yīng)急救援技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 025 應(yīng)用化工技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 026 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) 三年 30
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 027 油氣智能開(kāi)采技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 028 園林工程技術(shù) 三年 20
12718 大慶職業(yè)學(xué)院 029 智能焊接技術(shù) 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 001 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 002 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 70
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 道路與橋梁工程技術(shù) 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 004 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 005 電子商務(wù) 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 006 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 三年 15
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 007 工程測(cè)量技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 008 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 10
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 009 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 010 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 011 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 40
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 012 家具設(shè)計(jì)與制造 三年 100
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 013 建筑工程技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 014 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 015 空中乘務(wù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 016 林業(yè)技術(shù) 三年 25
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 017 旅游管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 018 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 019 軟件技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 020 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 021 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 三年 40
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 022 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 023 現(xiàn)代物流管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 024 新能源汽車技術(shù) 三年 50
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 025 藥品生產(chǎn)技術(shù) 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 026 藥品質(zhì)量與安全 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 027 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 三年 20
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 028 影視動(dòng)畫(huà) 三年 30
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 029 園林工程技術(shù) 三年 10
12724 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 030 園林技術(shù) 三年 10
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 001 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 002 寵物醫(yī)療技術(shù) 三年 60
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 003 畜牧獸醫(yī) 三年 100
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 004 大數(shù)據(jù)技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 005 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 70
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 006 電氣自動(dòng)化技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 007 電子商務(wù) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 008 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 三年 80
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 009 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 010 工程造價(jià) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 011 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 012 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 50
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 013 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 三年 50
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 014 建筑工程技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 015 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 三年 50
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 016 空中乘務(wù) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 017 跨境電子商務(wù) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 018 民航安全技術(shù)管理 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 019 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 020 軟件技術(shù) 三年 40
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 021 商務(wù)日語(yǔ) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 022 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 三年 20
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 023 生物制藥技術(shù) 三年 40
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 024 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 025 食品智能加工技術(shù) 三年 30
12725 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 026 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 三年 30
