高。山東醫(yī)學(xué)專升本考試的分?jǐn)?shù)確實(shí)很高,這是因?yàn)樗目荚噧?nèi)容涉及到了醫(yī)學(xué)的多個(gè)領(lǐng)域,其中包括診斷、治療、護(hù)理、藥物等,考生需要掌握大量的知識(shí),并且具有較強(qiáng)的實(shí)踐能力,才能達(dá)到高分。此外,山東醫(yī)學(xué)專升本考試也要求考生具備較強(qiáng)的邏輯思維能力,掌握精確的分析方法,以及較強(qiáng)的解決問題的能力,這些都是獲得高分的關(guān)鍵因素。只有具備這些要求,才能夠在山東醫(yī)學(xué)專升本考試中取得優(yōu)異的成績。
2022年山東醫(yī)學(xué)類專業(yè)專升本最低投檔分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 320.164095084072 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 320.166097077077 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 308.159096082067 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 308.159094068081 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 305.148080075082 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 318.158094079081 |
臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 311.153085077081 |
臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 307.165094067075 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 279.147090064068 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 301.156094075070 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 264.144083063057 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 289.165100076048 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 286.156093057073 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 293.154093079060 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 295.158092065072 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 297.155088069073 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 279.157094057065 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 301.159091077065 |
青島濱海學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 240.132072060048 |
青島濱海學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 242.144083047051 |
青島濱海學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 247.130072066051 |
青島濱海學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 248.128076069051 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 281.159093061061 |
濰坊科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 287.149084072066 |
山東英才學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 244.130071054060 |
山東英才學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 237.143086035059 |
青島恒星科技學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 234.130078050054 |
青島恒星科技學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 237.142088031064 |
青島黃海學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 268.146081061061 |
青島黃海學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 245.143094054048 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 260.130071068062 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 261.129071072060 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 256.133087059064 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 257.136076058063 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 261.147093053061 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 297.159095072066 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 268.141078059068 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 239.128077054057 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 252.133074068051 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 279.147081079053 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 263.133078069061 |
齊魯理工學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 283.147089074062 |
齊魯理工學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 289.155094071063 |
齊魯理工學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 281.136070075070 |
齊魯理工學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 284.149084062073 |
齊魯理工學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 267.139081069059 |
2023年山東醫(yī)學(xué)類專業(yè)專升本可以報(bào)考山東中醫(yī)藥大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、山東現(xiàn)代學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、德州學(xué)院、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、臨沂大學(xué)、齊魯理工學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、青島濱海學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、青島黃海學(xué)院、山東英才學(xué)院、濰坊科技學(xué)院、煙臺(tái)南山學(xué)院。
根據(jù)《教育部 國家衛(wèi)生計(jì)生委 國家中醫(yī)藥局關(guān)于規(guī)范醫(yī)學(xué)類專業(yè)辦學(xué)的通知》(教高〔2014〕7號(hào))文件精神,報(bào)考醫(yī)學(xué)類專業(yè)專升本的,所學(xué)醫(yī)學(xué)類專業(yè)應(yīng)保持相同(專科中醫(yī)骨傷專業(yè)除外,升本時(shí)對(duì)應(yīng)本科中醫(yī)學(xué)專業(yè))。