鞍山師范學(xué)院、渤海大學(xué)、大連財(cái)經(jīng)學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、大連工業(yè)大學(xué)、大連海洋大學(xué)、大連交通大學(xué)、大連科技學(xué)院、大連藝術(shù)學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)、遼東學(xué)院、遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院、遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、遼寧工業(yè)大學(xué)、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、遼寧科技大學(xué)、遼寧科技學(xué)院、遼寧理工學(xué)院、遼寧理工職業(yè)大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院、沈陽(yáng)城市學(xué)院、沈陽(yáng)大學(xué)、沈陽(yáng)工程學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、沈陽(yáng)化工大學(xué)、沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院。
遼東學(xué)院2023年專升本招生計(jì)劃
層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 綜合課代碼 | 技能考核科目代碼 | 備注 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 306 | 6 | ? | ? | 2年 | 115 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 295 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 295 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | ? | ? | 2年 | 84 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 9 | 化學(xué)工程與工藝 | 314 | 14 | ? | ? | 2年 | 55 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 10 | 園藝 | 315 | 15 | ? | ? | 2年 | 175 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 11 | 動(dòng)物科學(xué) | 301、303 | 01、03 | ? | ? | 2年 | 80 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 301、303 | 01、03 | ? | ? | 2年 | 180 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 305 | 5 | ? | ? | 3年 | 375 |
專升本 | 2322 | 遼東學(xué)院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | ? | ? | 2年 | 500 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 306 | 6 | ? | ? | 2年 | 20 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | ? | ? | 2年 | 16 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 9 | 化學(xué)工程與工藝 | 314 | 14 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 10 | 園藝 | 315 | 15 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 11 | 動(dòng)物科學(xué) | 301、303 | 01、03 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 301、303 | 01、03 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 305 | 5 | ? | ? | 3年 | 30 |
專升本(建檔立卡貧困家庭) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ? | 6 | ? | ? | 2年 | 30 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 7 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ? | 07、08、09、13 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 8 | 土木工程 | ? | 10 | ? | ? | 2年 | 15 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 9 | 化學(xué)工程與工藝 | ? | 14 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 10 | 園藝 | ? | 15 | ? | ? | 2年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 11 | 動(dòng)物科學(xué) | ? | 01、03 | ? | ? | 2年 | 5 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ? | 01、03 | ? | ? | 2年 | 5 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 13 | 護(hù)理學(xué) | ? | 5 | ? | ? | 3年 | 10 |
專升本(退役大學(xué)生士兵) | 2322 | 遼東學(xué)院 | 14 | 旅游管理 | ? | 11 | ? | ? | 2年 | 5 |
遼寧2023年專升本招生計(jì)劃(部分)
一、普通高校專升本部分
二、普通高校專升本(聯(lián)合培養(yǎng))部分
?
?
點(diǎn)擊展開