小學(xué)教育、漢語言文學(xué)、電子信息工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、旅游管理與服務(wù)教育、財務(wù)會計教育、美術(shù)學(xué)、體育教育、舞蹈學(xué)、社會體育指導(dǎo)與管理、英語、音樂表演、生物科學(xué)、化學(xué)、思想政治教育,為2023年阿壩師范學(xué)院專升本專業(yè)。
2023年阿壩師范學(xué)院專升本本專科專業(yè)對照及收費標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 對口選送學(xué)校 | ??茖I(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | ??茖I(yè)人數(shù) | 專升本名額(四舍五入) | 選拔本科學(xué)校 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 調(diào)劑學(xué)校 | 調(diào)劑比例(占專升本名額的50%,四舍五入) |
1 | 藏漢雙語學(xué)院 | 670103 | 小學(xué)教育 | 215 | 43 | 阿壩師范學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | ? | ? |
2 | 藏漢雙語學(xué)院 | 670104 | 語文教育 | 26 | 5 | 阿壩師范學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | ? | ? |
3 | 電子信息與自動化學(xué)院 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 1 | 阿壩師范學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | ? | ? |
4 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 7 | 1 | 阿壩師范學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | ? |
5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 20 | 4 | 阿壩師范學(xué)院 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | ? | ? |
6 | 教師教育學(xué)院 | 670103 | 小學(xué)教育 | 292 | 58 | 阿壩師范學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | ? | ? |
7 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 1 | 阿壩師范學(xué)院 | 120213 | 財務(wù)會計教育 | ? | ? |
8 | 美術(shù)學(xué)院 | 670113 | 美術(shù)教育 | 17 | 3 | 阿壩師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | ? | ? |
9 | 體育與健康學(xué)院 | 670114 | 體育教育 | 30 | 6 | 阿壩師范學(xué)院 | 40201 | 體育教育 | ? | ? |
10 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 670103 | 小學(xué)教育 | 160 | 32 | 阿壩師范學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | ? | ? |
11 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 650207 | 舞蹈表演 | 22 | 4 | 阿壩師范學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué) | ? | ? |
12 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 83 | 17 | 阿壩師范學(xué)院 | 120213 | 財務(wù)會計教育 | ? | ? |
13 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 640101 | 旅游管理 | 82 | 16 | 阿壩師范學(xué)院 | 120904 | 旅游管理與服務(wù)教育 | ? | ? |
14 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 670103 | 小學(xué)教育 | 389 | 78 | 阿壩師范學(xué)院 | 40107 | 小學(xué)教育 | 吉利學(xué)院(學(xué)費26800元)、四川工業(yè)科技學(xué)院(學(xué)費17000元) | 39 |
15 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 670113 | 美術(shù)教育 | 294 | 59 | 阿壩師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(學(xué)費18700元,成都校區(qū))、四川文化藝術(shù)學(xué)院(學(xué)費19000元) | 30 |
16 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670403 | 社會體育 | 27 | 5 | 阿壩師范學(xué)院 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 四川工業(yè)科技學(xué)院(學(xué)費17900元)、成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(學(xué)費18700元) | 3 |
17 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670104 | 語文教育 | 157 | 31 | 阿壩師范學(xué)院 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 成都文理學(xué)院(學(xué)費17000元)、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(學(xué)費17000元,宜賓校區(qū)) | 16 |
18 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670204 | 旅游英語 | 67 | 13 | 阿壩師范學(xué)院 | 50201 | 英語 | 吉利學(xué)院(學(xué)費26800元)、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(學(xué)費17000元,成都校區(qū)) | 7 |
19 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 670202 | 商務(wù)英語 | 48 | 10 | 阿壩師范學(xué)院 | 50201 | 英語 | 吉利學(xué)院(學(xué)費26800元)、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(學(xué)費17000元,成都校區(qū)) | 5 |
20 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 650219 | 音樂表演 | 30 | 6 | 阿壩師范學(xué)院 | 130201 | 音樂表演 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(學(xué)費18700元,成都校區(qū))、四川文化藝術(shù)學(xué)院(學(xué)費19000元) | 3 |
21 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590105 | 食品檢測技術(shù) | 63 | 13 | 阿壩師范學(xué)院 | 71001 | 生物科學(xué) | ? | ? |
22 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 108 | 22 | 阿壩師范學(xué)院 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | ? |
23 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 41 | 8 | 阿壩師范學(xué)院 | 80701 | 電子信息工程 | ? | ? |
24 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 630201 | 金融管理 | 51 | 10 | 阿壩師范學(xué)院 | 120213 | 財務(wù)會計教育 | ? | ? |
25 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 7 | 1 | 阿壩師范學(xué)院 | 70301 | 化學(xué) | ? | ? |
26 | 西昌幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 670111 | 思想政治教育 | 42 | 8 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 30503 | 思想政治教育 | ? | ? |
點擊展開