電子科技大學(xué)中山學(xué)院2023年專升本擬招生專業(yè)
院校專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |
學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | |||||
01 | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 機(jī)械工程基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 26000 | 1500 |
02 | 002 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 26000 | 1500 |
03 | 003 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 機(jī)械工程基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 26000 | 1500 |
04 | 004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(統(tǒng)考) | 26000 | 1500 |
注:專業(yè)組01和02是普通批,03和04是建檔立卡批。以上信息僅供參考,最終招生專業(yè)、招生計(jì)劃、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)說明待教育主管部門下達(dá)招生計(jì)劃后另行公布。前置專業(yè)最終以報(bào)名系統(tǒng)為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊展開