轉(zhuǎn)眼就到了2023年七月,現(xiàn)在大部分地區(qū)的中考成績(jī)也都已經(jīng)出來了,很多沒有考上高中的學(xué)生已經(jīng)開始在找中職學(xué)校了,本篇文章為同學(xué)們介紹了永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部)2023年招生指南,如果你正好想要報(bào)考永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部),那么不妨仔細(xì)的看一下文章,相信會(huì)對(duì)你有很大幫助的。
學(xué)校性質(zhì):公辦
辦學(xué)類型:高職附設(shè)中職班
市州招生代碼:110201
舉辦者:湖南省教育廳
建校時(shí)間:2000-07-01
在校學(xué)生人數(shù):1332人
學(xué)校綜合評(píng)價(jià):
學(xué)校地址:永州市零陵區(qū)永州大道289號(hào)
學(xué)?;A(chǔ)條件
學(xué)校占地面積 | 校舍建筑面積 | 教學(xué)儀器設(shè)備值 | 計(jì)算機(jī)數(shù) | ||
3110?畝 | 366102?平方米 | 0?萬元 | 0?臺(tái) | ||
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數(shù) |
742?人 | 742?人 | 0?人 | 0?人 | 0?人 | 0?人 |
學(xué)校占地面積、校舍建筑面積、專任教師數(shù)的數(shù)據(jù)來源于市州教育(體)局 |
學(xué)校榮譽(yù)及特色
近五年獲得 主要榮譽(yù) |
國(guó)家示范性高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 全國(guó)高職高專院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)院 全國(guó)職業(yè)教育工作先進(jìn)單位 國(guó)家級(jí)高等教育教學(xué)成果一等獎(jiǎng)獲得單位 湖南省普通高校就業(yè)工作先進(jìn)單位 湖南省文明高校 | ||
辦學(xué)特色 | 學(xué)院自組建以來,堅(jiān)持“立足永州,服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)定位,致力于為地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高端技術(shù)技能型人才,走出了一條“以服務(wù)求支持,以就業(yè)促發(fā)展”的辦學(xué)新路子,形成了鮮明的辦學(xué)特色,取得了顯著的辦學(xué)業(yè)績(jī)。學(xué)院先后榮獲全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)高職高專人才培養(yǎng)水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)院、國(guó)家教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、湖南省文明高校、湖南省職業(yè)教育先進(jìn)單位、湖南省普通高校就業(yè)工作先進(jìn)單位、湖南省普通高等學(xué)校黨建工作先進(jìn)單位等20多項(xiàng)重大榮譽(yù)。2010年10月,學(xué)院順利通過國(guó)家示范性高等職業(yè)院校驗(yàn)收,躋身全國(guó)高職院校100強(qiáng)。 |
2020年學(xué)校招生總計(jì)劃0人。
2019年本地(永州市)分專業(yè)招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
2019年本地五年制高職招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 培養(yǎng)方式 | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 3500元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 100人 | ||
2 | 新能源汽車技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 50人 | ||
3 | 機(jī)械制造技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 40人 | ||
4 | 商務(wù)英語 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 3500元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 40人 | ||
5 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 40人 | ||
6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 50人 | ||
7 | 畜牧獸醫(yī) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 3300元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 50人 | ||
8 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 5060元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 100人 | ||
9 | 會(huì)計(jì) | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 3500元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 50人 | ||
10 | 建筑工程施工 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 40人 | ||
11 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | 應(yīng)屆初中 | 4600元 前三年免學(xué)費(fèi),后兩年按以上標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) |
五年一貫制 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) | 40人 | ||
合計(jì) | 600人 |
學(xué)校環(huán)境圖片賞析
學(xué)校大門
教學(xué)樓
實(shí)訓(xùn)室一
學(xué)生宿舍
運(yùn)動(dòng)場(chǎng)
食堂
點(diǎn)擊展開